Резултати од повикот за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Сл. Весник на РСМ“ бр. 96/19 и 110/19) , член 8 став 4 од Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за спроведување со COVID – 19 кризата насочена кон младите за време на вонредна состојба ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.156/20) и Извештај од комисија со бр. 12-1096/143 од 29.07.2020 година, директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе,
Р Е Ш Е Н И Е
За доделување на финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 насочени кон младите
- Се распределуваат финансиски средства во висина од 5.000.000,00 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020, Раздел 16101 – Агенција за млади и спорт, Програма П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставка 464 – Разни трансфери.
- Висината на финансиските средства, се доделуваат на следниве Здруженија на граѓани:
| ЗМАИ - Скопје | Кариерно советување за полесно прилагодување на пазарот на труд во услови на ковид 19 | ДА | 91,6 | 299.980,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје | Заштита на младите работници во време на Ковид -19 | ДА | 90,4 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за промоција на ментално и физичко здравје ПСИНАПСИС Скопје | Психолошка поддршка за намалување на последиците од пандемијата врз менталното здравје на младите | ДА | 89,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Еко Воденица | Со знаење против дезинформации, лажни вести и говор на омраза во руралните средини во пелагонискиот регион | ДА | 87,6 | 299.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Сизигија Скопје Фондација за креирање на екосистеми,технологии,иновации и трансфер на знаење за личен и бизнис развој | Време е за Академија за Вештини - онлајн едукација и менторство при вработување со отварање на сопствен бизнис | ДА | 87 | 298.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Смарт АП - Скопје | Младите во справувањето со ковид 19! | ДА | 86,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Кокичиња | Ретки деца | ДА | 84,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Младински иницијативи за дијалог и соработка - Битола | Пречки во комуникација | да | 83,6 | 299.100,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение Граѓанска акција за интеграции Битола | Добро ментално здравје во дигитален свет | ДА | 83,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение ЕКО ИНТЕГРАЦИИ - Скопје | Заштити ги своите права и во ситуација на криза | ДА | 82,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Зелена Сила Охрид | Стоп за Ковид19 | ДА | 82 | 292.200,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за локален и рурален развој | Економско зајакнување на младите од руралните средини кон надминување на кризата од Ковид -19 | ДА | 82 | 277.200,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Младинска организација - Здружение за општествена акција, едукација и превентива (ЕАСП) - Подружница Прилеп | "МЛАДИ ВО АКЦИЈА" | ДА | 81,8 | 297.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Еко Коцка | Намалување на последиците од Ковид 19 | ДА | 80,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за унапредување на Културата Порта Скупи | “За подобар амбиент “- Për ambient më të mirë | ДА | 80 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| ФАКТОР Кичево | Желбата за здравје е половина здравје | ДА | 79,8 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за граѓани Центар за едукација и развој | (Е)КОрона Освестување | ДА | 79,8 | 291.500,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Луше (лоесје) Битола | Вистинскиот момент може да биде сега | ДА | 79,6 | 290.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Марвел АДЕЕЛ, Здружение за Развој, Претприемништво и Претприемачко учење | Е-платформа на туристички капацитети од Југоисточниот и Источниот плански регион Република Северна Македонија | ДА | 79,6 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Нова Урбана Идеја | Ти можеш | ДА | 79,2 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение на граѓани Еколошки клуб Сидеро Кастро Демир Хисар | Препознај-Информирај се - Заштити се | ДА | 79 | 295.500,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| ИСУ Хуманим Струга | Информирај се и напредувај | ДА | 78,8 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за унапредување на културата и образованието ГосКмп Клуб на млади поети Гостивар | Живот и покрај Корона | ДА | 78,8 | 295.090,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение Културно уметничко ВАЛЦ -Струга | За добар здравство - Për shendet te mirë | ДА | 78,6 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
| Здружение за меѓународна младинска соработка Интерактив-Битола | Психо-социјална инклузија преку едукација на младите луѓе од руралните срединиза време на пандемијата Ковид-19 | ДА | 78 | 300.000,00 ден. | 200.000,00 ден. |
- Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.
Образложение
По донесената Уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за спроведување со COVID – 19 кризата насочена кон младите за време на вонредна состојба, Агенцијата за млади и спорт објави Оглас за финансиска поддршка на здруженија со број 12-1096/1 од 15.6.2020 година
На огласот пристигнаа 140 апликации од страна на невладините организации.
Согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за спроведување со COVID – 19 кризата насочена кон младите за време на вонредна состојба, комисијата ги разгледа апликациите и достави извештај до директорот на Агенцијата за млади и спорт.
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
ZËVENDËS DREJTOR
IZMIT NURA






